Ultrafrys, CryoCube F740hi-5c och F740hi-3c, Skåp, -86°C/-50°C 740 liter
Ring 042-300 91 30 eller maila info@labteamet.com
Teknisk specifikation för lågtempfrys, skåp CryoCube F740hi, 3c och 5c
CryoCube®F740hi, 3 c. | CryoCube®F740hi, 5 c. | CryoCube®F740hiw, 3 c. | CryoCube®F740hiw, 5 c. | CryoCube®F740h, 3c. | CryoCube®F740h, 5c. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cooling liquid | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 |
Cooling type | air-cooled | air-cooled | water-cooled | water-cooled | air-cooled | air-cooled |
Heat output | 438 W | 438 W | 442 W | 442 W | 492 W | 492 W |
Insulation | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam |
Capacity | 740 L | 740 L | 740 L | 740 L | 740 L | 740 L |
Capacity (ft3) | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ |
No. of internal doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
No. of compartments | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Max. racks per freezer | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 |
Noise level | 41.3 dB | 41.3 dB | 41.3 dB | 41.3 dB | 47.8 dB | 47.8 dB |
High-Efficiency | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Power supply | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Max. power consumption | 10,500 W | 10,500 W | 10,600 W | 10,600 W | 11,800 W | 11,800 W |
Temperature range | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C |
Pull-down time to -80 °C | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 |
Box capacity per freezer | ||||||
53 mm (2 in) tall boxes | 576 | 528 | 576 | 528 | 576 | 528 |
64 mm (2.5 in) tall boxes | 432 | 408 | 432 | 408 | 432 | 408 |
76 mm (3 in) tall boxes | 360 | 288 | 360 | 288 | 360 | 288 |
102 mm (4 in) tall boxes | 288 | 264 | 288 | 264 | 288 | 264 |
127 mm (5 in) tall boxes | 216 | 48 | 216 | 48 | 216 | 48 |
53 mm (2 in) tall boxes | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 |
64 mm (2.5 in) tall boxes | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
76 mm (3 in) tall boxes | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 |
102 mm (4 in) tall boxes | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 |
127 mm (5 in) tall boxes | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 |
DWP per freezer | ||||||
10 cm (4 in) tall boxes | 864 | 792 | 864 | 792 | 864 | 792 |
Box capacity per rack | ||||||
DWP | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 |
1Empty freezer with shelves fitted, upright freezers only, pull down from 21 – 23 °C ambient conditions. |
Eppendorf – Lågtempfrys – skåp – CryoCube F740hi, 5c och F740hi-3c- Produktblad | |
Eppendorf produktkatalog |
LEASING / HYRA / AVBETALNING
Vårt samarbete med Svea gör att du snabbt och enkelt får förslag på finansiering som passar dina behov Finansiering upp till 100%. Ni slipper binda ert kapital. Läs mer om leasing och allriskförsäkring.
Investera nu i rätt utrustning, för att säkra er konkurrenskraft, kapacitet och tillgång till vital utrustning Sprid kostnaden över den tid som utrustningen används. Utrustningen som säkerhet för finansieringen . Kontakta oss redan idag för ett förslag
LEASING / HYRA / AVBETALNING
Vårt samarbete med Svea gör att du snabbt och enkelt får förslag på finansiering som passar dina behov Finansiering upp till 100%. Ni slipper binda ert kapital. Läs mer om leasing och allriskförsäkring.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV
Din epost (obligatorisk)
För att ge de bästa upplevelserna använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att godkänna dessa tekniker kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt.
Har du lagt till produkter till ”Mina produkter” så glöm inte skicka iväg din pris- eller produktförfrågan också. Skapa gärna ett konto så sparas alla dina förfrågningarna under ”Mitt konto” sidan.